广州市自来水管网压力情况(2024年1月)
文章发布日期: 2024-02-09
来源:艳照门
广州市自来水管网压力情况 |
2024年1月 |
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.262 |
下九路 | 0.244 |
周门路 | 0.319 |
龙津路 | 0.266 |
越秀区 | 中山六路 | 0.222 |
文德南 | 0.221 |
海珠南 | 0.267 |
天香街 | 0.258 |
海珠区 | 前进路 | 0.184 |
中大大学城 | 0.235 |
南石西 | 0.215 |
仑头 | 0.225 |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.299 |
广园东路 | 0.300 |
双岗站 | 0.275 |
黄埔电厂 | 0.330 |
天河区 | 名圃小区 | 0.204 |
珠江新城 | 0.209 |
龙口东 | 0.184 |
广州体院 | 0.279 |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.266 |
陈田村 | 0.208 |
会议中心 | 0.185 |
远景路 | 0.293 |
松园宾馆 | 0.241 |
平均压力合计:0.248 合格率:99.98% |
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa 数据由广州市自来水公司提供 |