广州市自来水管网压力情况(2025年2月)
文章发布日期: 2025-03-05
来源:艳照门
广州市自来水管网压力情况 |
2025年2月 |
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.270 |
下九路 | 0.234 |
周门路 | 0.315 |
龙津路 | 0.253 |
越秀区 | 中山六路 | 0.217 |
文德南 | 0.221 |
海珠南 | 0.262 |
天香街 | 0.250 |
海珠区 | 前进路 | 0.182 |
中大大学城 | 0.242 |
南石西 | 0.222 |
仑头 | 0.225 |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.301 |
广园东路 | 0.326 |
双岗站 | 0.201 |
黄埔电厂 | 0.269 |
天河区 | 名圃小区 | 0.216 |
珠江新城 | 0.219 |
龙口东 | 0.191 |
广州体院 | 0.239 |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.270 |
陈田村 | 0.201 |
会议中心 | 0.181 |
远景路 | 0.290 |
松园宾馆 | 0.215 |
平均压力合计:0.240 合格率:99.98% |
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa 数据由广州市自来水公司提供 |